Pemegang Sertifikat
Berikut adalah daftar pemegang sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
| No. Blangko | Nama | No. Sertifikat | Skema | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10604735 | Winarsi Lies Apriani | 90011 2653 0 0000045 2022 | - | 18 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604734 | Yosef Adityanto Aji | 90011 2653 0 0000044 2022 | - | 17 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604733 | Ni Kadek Rai Dewi Astini | 90011 2653 0 0000043 2022 | - | 16 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604732 | Daruni | 90011 2653 0 0000042 2022 | - | 15 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604731 | Galih Suci Manganti | 90011 2653 0 0000041 2022 | - | 14 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604730 | Bambang Tri Atmadja | 90011 2653 0 0000040 2022 | - | 13 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604729 | Arjuni Prasetyorini | 90011 2653 0 0000039 2022 | - | 12 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604728 | Suprapto | 90011 5142 0 0000038 2022 | - | 11 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604727 | Purnama | 90011 2659 0 0000037 2022 | - | 10 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604726 | Pujiyani S.Sn., M.Sn | 90011 2653 0 0000036 2022 | - | 09 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604725 | Rambat Yulianingsih, S.Sn.,M.Sn | 90011 2653 0 0000034 2022 | - | 08 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10604724 | Dite Hastini | 90011 2653 0 0000035 2022 | - | 07 Nov 2025 | Kadaluarsa |
| 10513403 | Kuswarsantyo | 90011 2653 0 0000025 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513402 | Istu Noorhayati | 90011 2653 0 0000014 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513401 | RR. Noor Dwi Artyandari, S.Sos., M.A. | 90011 2653 0 0000023 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513400 | Supriyanto | 90011 2653 0 0000029 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513399 | RA. Putria Retno Pudyastuti Candradewi | 90011 2653 0 0000030 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513398 | Saptono | 90011 2652 0 0000028 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513397 | Suci Nur Syafina | 90011 2653 0 0000026 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513396 | Dra. Jiyu Wijayanti | 90011 2653 0 0000019 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513395 | Suryobintoro | 90011 5142 0 0000024 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513394 | RR. Titik Agustin | 90011 2653 0 0000033 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513393 | RR. Titik Agustin | 90011 2653 0 0000020 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513392 | El Riza Animayong, M.Pd | 90011 2653 0 0000013 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513391 | Suwantoro | 90011 2653 0 0000027 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513390 | Dra. M. Heni Winahyuningsih, M.Hum. | 90011 2653 0 0000031 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513389 | Dra. M. Heni Winahyuningsih, M.Hum. | 90011 2653 0 0000018 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513388 | Chistine Ulina Tarigan, M.Pd. | 90011 5142 0 0000015 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513387 | Angela Retno Nooryastuti, S.Sn. | 90011 2653 0 0000032 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513386 | Angela Retno Nooryastuti, S.Sn. | 90011 2653 0 0000022 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513385 | Mausa Agrevinna, M.Pd. | 90011 5142 0 0000016 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513384 | Sumanto | 90011 2652 0 0000017 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10513383 | Dra. Tutik Winarti | 90011 2653 0 0000021 2022 | - | 08 Oct 2025 | Kadaluarsa |
| 10292407 | Yonathan Dicky Firmanto | 96112 5142 0 0000012 2022 | - | 28 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292406 | Raras Lukitaningrum | 96112 5142 0 0000011 2022 | - | 28 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292405 | El Riza Animayong, M.Pd | 90011 2653 0 0000010 2022 | - | 28 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292404 | Hendy Hardiawan, M.Sn. | 90011 2653 0 0000009 2022 | - | 28 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292403 | R. Erwan Danukhoiro Gondohutomo | 90011 2653 0 0000008 2022 | - | 28 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292402 | PUTRA JALU PAMUNGKAS | 90011 2653 0 0000007 2022 | - | 28 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292401 | Retno Moortrisari Widianingrum, S.Par., M.Sc. | 90011 2653 0 0000006 2022 | - | 02 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292400 | Dewati Rahmayani | 90011 2653 0 0000005 2022 | - | 02 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292399 | Panggung Rahmat Gumelar | 90011 2653 0 0000004 2022 | - | 02 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292398 | Triyonggo Handito | 90011 2653 0 0000003 2022 | - | 02 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292397 | Five Ihza Marchiano | 90011 2653 0 0000002 2022 | - | 02 Jul 2025 | Kadaluarsa |
| 10292396 | Irwanda Putra Rahmandika | 90011 2653 0 0000001 2022 | - | 02 Jul 2025 | Kadaluarsa |
