LSP Karaton Ngayogyakarta telah melakukan uji kompetensi batch 16i yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024. Asesmen yang dilaksanakan di TUK KgD. Bangsal Kamandungan dan Kantor LSP ini diikuti oleh 23 peserta. Skema yang diujikan meliputi Skema Dalang (Teater Wayang) dan Skema Wiyogo (Karawitan Pakeliran).

Setelah melaksanakan uji, hasil rapat pleno menetapkan nama-nama di bawah ini dinyatakan Kompeten dalam skema yang diikuti. Hasil ini tertuang dalam SK No. 063.01/LSP-KNH/XI/2024 tanggal 5 November 2024 dan telah diterbitkan sertifikatnya.

NoNamaSkemaNo. SertifikatNo, RegistrasiMasa Berlaku Sertifikat
1Almas Tegar SetyawanWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000529 2024R 2138 00279 202410/12/2027
2Muhamad Ainun ZibranWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000528 2024R 2138 00278 202410/12/2027
3Linda Agustin BintariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000527 2024R 2138 00277 202410/12/2027
4Mauritius Tamdaru KusumoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000526 2024R 2138 00276 202410/12/2027
5Anggono Kusumo WibowoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000525 2024R 2138 00275 202410/12/2027
6AminudinPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000524 2024R 2138 00274 202410/12/2027
7Surya Muda Andhika LubisPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000523 2024R 2138 00273 202410/12/2027
8Marya Surya HatopoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000522 2024R 2138 00272 202410/12/2027
9Gaby Felisa AmandaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000521 2024R 2138 00271 202410/12/2027
10Ardhia Pramesty Ajeng KiraniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000520 2024R 2138 00270 202410/12/2027
11Dhevanyca Setya WardaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000519 2024R 2138 00269 202410/12/2027
12Arya Bayu Aji SamodraPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000518 2024R 2138 00268 202410/12/2027
13Bulan Noverina Rahma SaputriPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000517 2024R 2138 00267 202410/12/2027
14Hazel Abirama ArrafiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000516 2024R 2138 00266 202410/12/2027
15Purbo CaritaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000515 2024R 2138 00265 202410/12/2027
16Anom Dwijo KangkoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000514 2024R 2138 00264 202410/12/2027
17Yanuar Finsa SetianoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000513 2024R 2138 00263 202410/12/2027
18Reynaldi Bagus WibisonoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000512 2024R 2138 00262 202410/12/2027
19Nanda Ahlul WijayaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000511 2024R 2138 00261 202410/12/2027
20Fridy Vaico HimmahPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000510 2024R 2138 00260 202413/11/2027
21Chatarina KustarianiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000509 2024R 2138 00259 202413/11/2027
22Nuriana SusantiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000508 2024R 2138 00258 202413/11/2027
23Arif Bagus SetiawanPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000507 2024R 2138 00257 202413/11/2027
24Ria Ayu WahyuniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000506 2024R 2138 00256 202413/11/2027
25WidjonartinPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000505 2024R 2138 00255 202413/11/2027
26Retno VitrianingsihPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000504 2024R 2138 00254 202413/11/2027
27Trirani VeraPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000503 2024R 2138 00253 202413/11/2027
28Shinta Ayu Lestari Putri MardaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000502 2024R 2138 00252 202413/11/2027
29Lilik SuprijatiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000501 2024R 2138 00251 202413/11/2027
30Ninik HadiprayitnoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000500 2024R 2138 00250 202413/11/2027
31Fitra Anjaryani, S.Sn.Penari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000499 2024R 2138 00249 202413/11/2027
32Yuniarti Wahyu PutriPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000498 2024R 2138 00248 202413/11/2027
33Nia LovitasariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000497 2024R 2138 00247 202413/11/2027
34Ayu PratiwiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000496 2024R 2138 00246 202413/11/2027
35Anang PrimantoroWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000495 2024R 2138 00245 202413/11/2027
36Fajar Satriya WidayatnoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000494 2024R 2138 00244 202413/11/2027
37SandyoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000493 2024R 2138 00243 202413/11/2027
38Bambang Wisnu MurtiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000492 2024R 2138 00242 202413/11/2027
39Purnawan WidayatnoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000491 2024R 2138 00241 202413/11/2027
40YudhitriyonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000490 2024R 2138 00240 202413/11/2027
41Raditya Atta RezhaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000489 2024R 2138 00239 202413/11/2027
42Singgih Rakhmat MutaqqinWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000488 2024R 2138 00238 202413/11/2027
43Nanang PrasetiaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000487 2024R 2138 00237 202413/11/2027
44Yuli CahyaniWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000486 2024R 2138 00236 202413/11/2027
45Hening SudarsanaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000485 2024R 2138 00235 202413/11/2027
46Albertus Juang PerkasaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000484 2024R 2138 00234 202413/11/2027
47Tunjung Sekti AtmojoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000483 2024R 2138 00233 202413/11/2027
48Teguh Kusuma AtmajaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000482 2024R 2138 00232 202413/11/2027
49Tegar Kusuma AtmajaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000481 2024R 2138 00231 202413/11/2027
50SunardiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000480 2024R 2138 00230 202413/11/2027
51SeptiyantoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000479 2024R 2138 00229 202413/11/2027
52Yohanes Axel Agung WicaksonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000478 2024R 2138 00228 202413/11/2027
53Septiawan KurniadiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000477 2024R 2138 00227 202413/11/2027
54Ndaru Adi Nalang PrakosoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000476 2024R 2138 00226 202413/11/2027
55Muhammad FaizurrohmanWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000475 2024R 2138 00225 202413/11/2027
56Nanang Kris UtomoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000474 2024R 2138 00224 202413/11/2027
57HarintoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000473 2024R 2138 00223 202413/11/2027
58Dwi WahyudiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000472 2024R 2138 00222 202413/11/2027
59Arif Dwi PurnomoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000471 2024R 2138 00221 202413/11/2027
60Slamet WardanaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000470 2024R 2138 00220 202413/11/2027
61Sarlair Dwi RohmadiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000469 2024R 2138 00219 202413/11/2027
62Jalu WibowoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000468 2024R 2138 00218 202413/11/2027
63DarmonoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000467 2024R 2138 00217 202413/11/2027
64Catur Agung MulyadiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000466 2024R 2138 00216 202413/11/2027
65Agung Tri YuliyantoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000465 2024R 2138 00215 202413/11/2027
66Paranditya WintarniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000464 2024R 2138 00214 202413/11/2027
67Indiartari KussnowariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000463 2024R 2138 00213 202413/11/2027
68Yanuari ChristyawanPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000462 2024R 2138 00212 202413/11/2027
69Rahmat SaptowatiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000461 2024R 2138 00211 202413/11/2027
70Nadia Noor Atyya PutriPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000460 2024R 2138 00210 202413/11/2027
71Ika Yuli Asri AntiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000459 2024R 2138 00209 202413/11/2027
72RobaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000458 2024R 2138 00208 202413/11/2027
73Marsyanda Salsya IrawanPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000457 2024R 2138 00207 202413/11/2027
74Dyah Palupi UtamiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000456 2024R 2138 00206 202413/11/2027
75Angelina Ratna KartikasariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000455 2024R 2138 00205 202413/11/2027
76Sulastri Dwi AstutiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000454 2024R 2138 00204 202413/11/2027
77Muhammad Habib WicaksonoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000453 2024R 2138 00203 202413/11/2027
78Dena AnggraeniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000452 2024R 2138 00202 202413/11/2027
79Astrid Echa InvioletaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000451 2024R 2138 00201 202413/11/2027
80Dodik Septian PutrantoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000450 2024R 2138 00200 202413/11/2027
81Rizky Malindo Nur QolbyWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000449 2024R 2138 00199 202413/11/2027
82Nandhani Mulaning LugaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000448 2024R 2138 00198 202413/11/2027
83Susilo NugrohoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000447 2024R 2138 00197 202413/11/2027
84Annisa Sari MegawatiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000446 2024R 2138 00196 202413/11/2027
85Naung Sunu PrasetyoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000445 2024R 2138 00195 202413/11/2027
86Fani RickyansyahDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000444 2024R 2138 00194 202413/11/2027
87Dzul Fadhlil AzhimDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000443 2024R 2138 00193 202413/11/2027
88SuwondoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000442 2024R 2138 00192 202409/10/2027
89Hadi SutoyoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000441 2024R 2138 00191 202409/10/2027
90WidadaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000440 2024R 2138 00190 202409/10/2027
91Yohanes SuatmadiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000439 2024R 2138 00189 202409/10/2027
92MuridiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000438 2024R 2138 00188 202409/10/2027
93SantosoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000437 2024R 2138 00187 202409/10/2027
94Yogakirana Syahrul MubarokWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000436 2024R 2138 00186 202409/10/2027
95Gilang Pandu PermanaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000435 2024R 2138 00185 202409/10/2027
96Etsa Maulan Indra AditamaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000434 2024R 2138 00184 202409/10/2027
97Angga Bimo SatotoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000433 2024R 2138 00183 202409/10/2027
98Aldi Rizq Abdiel MuhammadPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Alus90011 2653 0 0000432 2024R 2138 00182 202409/10/2027
99Wulung Alit Putra ShidiqPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Alus90011 2653 0 0000431 2024R 2138 00181 202409/10/2027
100Daiva Faiz AnggaraPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Alus90011 2653 0 0000430 2024R 2138 00180 202409/10/2027
101Suci Nur SyafinaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000429 2024R 2138 00179 202409/10/2027
102Diyah AmaliaPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000428 2024R 2138 00178 202409/10/2027
103Gendhis Ayu SukmaningsihPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000427 2024R 2138 00177 202409/10/2027
104Yunda Ajeng PratitasariPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000426 2024R 2138 00176 202409/10/2027
105Sri SusilowatiPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000425 2024R 2138 00175 202409/10/2027
106Fayza Kalyca NareswariPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000424 2024R 2138 00174 202409/10/2027
107Liza Bitana QilbiPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000423 2024R 2138 00173 202409/10/2027
108Ayumna Rajwa Susdarmanto PutriPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000422 2024R 2138 00172 202409/10/2027
109SumardiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000421 2024R 2138 00171 202402/09/2027
110Panji Gilig AtnadiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000420 2024R 2138 00170 202402/09/2027
111Bagas Riky Aji HermawanWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000419 2024R 2138 00169 202402/09/2027
112Sang Bathara ArkaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000418 2024R 2138 00168 202402/09/2027
113Raka Wersniwira Purnomo AjiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000417 2024R 2138 00167 202402/09/2027
114Januar Surya PrihatnaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000416 2024R 2138 00166 202402/09/2027
115Harlindar Mukti PrakosoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000415 2024R 2138 00165 202402/09/2027
116YuliyantoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000414 2024R 2138 00164 202402/09/2027
117SuwantoroPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000413 2024R 2138 00163 202402/09/2027
118R. Erwan Danukhoiro GondohutomoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000412 2024R 2138 00162 202402/09/2027
119Muflikh Auditama HanisputraPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000411 2024R 2138 00161 202402/09/2027
120Herida DamarwulanPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000410 2024R 2138 00160 202402/09/2027
121Dian WulansariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000409 2024R 2138 00159 202402/09/2027
122Agus SukinaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000408 2024R 2138 00158 202402/09/2027
123Dhamar Asmoro SejatiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000407 2024R 2138 00157 202402/09/2027
124Tri AnnaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000406 2024R 2138 00156 202402/09/2027
125Sri MaryatiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000405 2024R 2138 00155 202402/09/2027
126Yobella Safa RiswanPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000404 2024R 2138 00154 202402/09/2027
127Rizaldi Fiqih MahendraPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000403 2024R 2138 00153 202402/09/2027
128Yuliana Dwi HaryantiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000402 2024R 2138 00152 202402/09/2027
129Nuvinda RahmadhaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000401 2024R 2138 00151 202402/09/2027
130Intan WulandariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000400 2024R 2138 00150 202402/09/2027
131Farelian Berliana Cantika PutriPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000399 2024R 2138 00149 202402/09/2027
132Sri RanggaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000398 2024R 2138 00148 202402/09/2027
133Ambaryati SolechahPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000397 2024R 2138 00147 202402/09/2027
134Yohanes Andhika Rangga SaputraWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000396 2024R 2138 00146 202402/09/2027
135Sugeng NugrohoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000395 2024R 2138 00145 202402/09/2027
136SutarmiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000394 2024R 2138 00144 202402/09/2027
137Muhammad Nurjati Satya GustiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000393 2024R 2138 00143 202402/09/2027
138GiyatnaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000392 2024R 2138 00142 202402/09/2027
139Eko NugrohoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000391 2024R 2138 00141 202402/09/2027
140Edi YunantoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000390 2024R 2138 00140 202402/09/2027
141Dody Syahputra KurniawanWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000389 2024R 2138 00139 202402/09/2027
142Bagas Yoga AnantyoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000388 2024R 2138 00138 202402/09/2027
143Ahmad FauzanWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000387 2024R 2138 00137 202402/09/2027
144Aditya SaputraWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000386 2024R 2138 00136 202402/09/2027
145Aditya Fajar PratamaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000385 2024R 2138 00135 202402/09/2027
146Meyta Adinda PutriPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000384 2024R 2138 00134 202402/09/2027
147Karinda Rifka KiraniPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000383 2024R 2138 00133 202402/09/2027
148Fenda Kurnia Ayu ChandaniPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000382 2024R 2138 00132 202402/09/2027
149Eka Puji LestariPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000381 2024R 2138 00131 202402/09/2027
150Arum RahajengPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000380 2024R 2138 00130 202402/09/2027
151Aninda Rizky HidayahPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000379 2024R 2138 00129 202402/09/2027
152KaruniantoPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Gagah90011 2653 0 0000378 2024R 2138 00128 202402/09/2027
153Dimas Pandu PutraPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Gagah90011 2653 0 0000377 2024R 2138 00127 202402/09/2027
154Muhammad Rifa'iPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Alus90011 2653 0 0000376 2024R 2138 00126 202402/09/2027
155Vinsensius Kensie NatannaelPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Alus90011 2653 0 0000375 2024R 2138 00125 202402/09/2027
156HendriyansyahPenari Gaya Yogyakarta Putra Level Pemula - Alus90011 2653 0 0000374 2024R 2138 00124 202402/09/2027
157SuyantaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000373 2024R 2138 00123 202402/09/2027
158SumadiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000372 2024R 2138 00122 202402/09/2027
159Pujo Untung SantosoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000371 2024R 2138 00121 202402/09/2027
160WarsitoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000370 2024R 2138 00120 202402/09/2027
161Triyadi WidodoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000369 2024R 2138 00119 202402/09/2027
162Warso Utomo / WakidiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000368 2024R 2138 00118 202402/09/2027
163Fredy Meiza NugrohoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000367 2024R 2138 00117 202402/09/2027
164Diki Ahadi YusufWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000366 2024R 2138 00116 202402/09/2027
165SungkonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000365 2024R 2138 00115 202402/09/2027
166R. PurwitoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000364 2024R 2138 00114 202402/09/2027
167Mustari HadiwiyonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000363 2024R 2138 00113 202402/09/2027
168Apriditya KurniawanWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000362 2024R 2138 00112 202402/09/2027
169Hapuan Angger MaharaniPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000361 2024R 2138 00111 202402/09/2027
170PoniranDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000360 2024R 2138 00110 202402/09/2027
171Saiful SolimiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000359 2024R 2138 00109 202428/06/2027
172Nazala Dliya'ulhaq ArmedlinaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000358 2024R 2138 00108 202428/06/2027
173Muhammad Irfan MaulanaWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000357 2024R 2138 00107 202428/06/2027
174Firmansyah Yunianto PramonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000356 2024R 2138 00106 202428/06/2027
175Ferdian Galuh SetyantoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000355 2024R 2138 00105 202428/06/2027
176Ahmad Syaifuddin WahidWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000354 2024R 2138 00104 202428/06/2027
177Pandu Ilham MaolanaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000353 2024R 2138 00103 202428/06/2027
178Meylsa Ayu PermadaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000352 2024R 2138 00102 202428/06/2027
179Fonda AdiwendroPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000351 2024R 2138 00101 202428/06/2027
180Farimira MawartoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000350 2024R 2138 00100 202428/06/2027
181Falinoary PasudiwoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000349 2024R 2138 00099 202428/06/2027
182Dyah Ajeng Ulya RoyyaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000348 2024R 2138 00098 202428/06/2027
183Dwiky Chandra WijayaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000347 2024R 2138 00097 202428/06/2027
184Angelika Liana PutriPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000346 2024R 2138 00096 202428/06/2027
185Rido WidhionoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000345 2024R 2138 00095 202428/06/2027
186Happy Riyan AnestiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000344 2024R 2138 00094 202428/06/2027
187Ivan Wahyu AnggarestaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000343 2024R 2138 00093 202428/06/2027
188Dipa Bagas MahardikaDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000342 2024R 2138 00092 202428/06/2027
189Bagus Hakinen Krisna PambudiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000341 2024R 2138 00091 202428/06/2027
190Titik PutraningsihPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Muda90011 2653 0 0000340 2024R 2138 00090 202428/06/2027
191KuswarsantyoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000339 2024R 2138 00089 202428/06/2027
192Wibi Supri AndokoPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000338 2024R 2138 00088 202428/06/2027
193Mega PamungkasPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000337 2024R 2138 00087 202428/06/2027
194Lulud KholiludinPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000336 2024R 2138 00086 202428/06/2027
195Nabillah Dhea NurvikaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000335 2024R 2138 00085 202428/06/2027
196Nabilla Arteen ShemaphorisaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000334 2024R 2138 00084 202428/06/2027
197Wenti NuryaniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000333 2024R 2138 00083 202428/06/2027
198Mochamad SamiajiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000332 2024R 2138 00082 202428/06/2027
199Pramularsih W.Penari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000331 2024R 2138 00081 202428/06/2027
200Enis Niken HerawatiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000330 2024R 2138 00080 202428/06/2027
201Irim Irim LaraswangiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000329 2024R 2138 00079 202428/06/2027
202Aditya Hendra SetiawanPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000328 2024R 2138 00078 202428/06/2027
203Uli Rizky NareswariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000327 2024R 2138 00077 202428/06/2027
204Dewi Latifah SariPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000326 2024R 2138 00076 202428/06/2027
205HerlinahPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000325 2024R 2138 00075 202428/06/2027
206Trie WahyuniPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000324 2024R 2138 00074 202428/06/2027
207Dela Vitra JasindaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000323 2024R 2138 00073 202428/06/2027
208Danang Anikan Fajar SuryaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000322 2024R 2138 00072 202428/06/2027
209Ni Nyoman SeriatiPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000321 2024R 2138 00071 202428/06/2027
210Muh. MuktiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000320 2024R 2138 00070 202428/06/2027
211I Wayan DanaPenari (Penyaji Karya Tari)90011 2653 0 0000319 2024R 2138 00069 202431/05/2027
212SuhardjonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000318 2024R 2138 00068 202431/05/2027
213KrystiadiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000317 2024R 2138 00067 202431/05/2027
214Aneng KiswantoroWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000316 2024R 2138 00066 202431/05/2027
215Tri Suhatmini RokhayatunWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000315 2024R 2138 00065 202431/05/2027
216Sri MulyantoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000314 2024R 2138 00064 202431/05/2027
217Ratnanto Adhi Putra WicaksonoWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000313 2024R 2138 00063 202431/05/2027
218Ig. Krisna Nuryanta PutraWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000312 2024R 2138 00062 202431/05/2027
219SutrisniWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000311 2024R 2138 00061 202431/05/2027
220Dhamar Asmoro SejatiWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000310 2024R 2138 00060 202431/05/2027
221Bima Bagus SaputraWiyogo (Karawitan Pakeliran)90011 2652 0 0000309 2024R 2138 00059 202431/05/2027
222HariyantoDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000308 2024R 2138 00058 202431/05/2027
223JunaidiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000307 2024R 2138 00057 202431/05/2027
224KasidiDalang (Teater Wayang)90011 2659 0 0000306 2024R 2138 00056 202431/05/2027
225Savina Aurellia PaviyaniPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Muda90011 2653 0 0000305 2024R 2138 00055 202407/03/2027
226Syakirina Sheryl MazzayaPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Muda90011 2653 0 0000304 2024R 2138 00054 202407/03/2027
227Nuvinda RahmadhaniPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000303 2024R 2138 00053 202407/03/2027
228Yutta Ardra TarakadhyotaPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000302 2024R 2138 00052 202407/03/2027
229Erinna Putri WidyawatiPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000301 2024R 2138 00051 202407/03/2027
230V Austine Hana Kasturi DPenari Gaya Yogyakarta Putri Level Pemula90011 2653 0 0000300 2024R 2138 00050 202407/03/2027
